Schalungstasche aus Stoff
1. Starke Geländeanpassungsfähigkeit:
Kann an 1:1,5 steilen Hängen, unter Wasser und auf unregelmäßigen Grundflächen mit hoher Verlegegeschwindigkeit errichtet werden.
2.Hohe Erosionsbeständigkeit
Hält Strömungsgeschwindigkeiten ≥3 m/s und Wellengang (≥5 m Wellenhöhe) stand
3. Übergang von flexibel zu starr
Passt sich Bodenunebenheiten an, bevor es zu einer Strukturplatte aushärtet (15–30 MPa Festigkeit)
4.Langfristige Haltbarkeit
UV-beständig, chemikalientolerant (pH 2–12), Lebensdauer > 30 Jahre
Produkteinführung:
Fabric Schalungsbeutel sind ein fortschrittliches Verbundwerkstoffsystem aus hochfesten synthetischen Fasern (Polyester/Polypropylen), die mithilfe spezieller Textiltechnik zu einem doppellagigen, flexiblen Behälter verwoben werden. Mit Beton oder Mörtel gefüllt, bilden sie eine starre Schutzstruktur zur Erosionskontrolle und Hangstabilisierung.
Produktparameter:
| Projekt | metrisch | |||||||||||||
| Nennfestigkeit/(kN/m) | ||||||||||||||
| 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 1 Zugfestigkeit pro (kN/m) ≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
| 2. Schusszugfestigkeit / (kN/m) ≥ | Nach der Zugfestigkeit wird mit 0,7 multipliziert | |||||||||||||
| 3 | Maximale Dehnung bei Maximallast/% | Kettrichtung ≤ | 35 | |||||||||||
| im Großen und Ganzen ≤ | 30 | |||||||||||||
| 4 | Obere Durchdringungskraft /kN ist größer oder gleich | 2 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 28 | ||
| 5 | Äquivalente Blende 090 (095)/mm | 0,05 ~ 0,50 | ||||||||||||
| 6 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient/(cm/s) | K× (10⁵~102), wobei: K=1,0~9,9 | ||||||||||||
| 7 | Breitenabweichungsrate /% ≥ | -1 | ||||||||||||
| 8 | Reißfestigkeit in beide Richtungen /kN ≥ | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||
| 9 | Abweichungsrate der Flächenmasse/% ≥ | -5 | ||||||||||||
| 10 | Längen- und Breitenabweichungsrate/% | ±2 | ||||||||||||
| 11 | Verbindungs-/Nahtfestigkeit a/(kN/m) ≥ | Nennfestigkeit x 0,5 | ||||||||||||
| 12 | Säure- und alkalibeständige Eigenschaften (starke Beibehaltung der Kett- und Schussfadenrate) a /% ≥ | Polypropylen: 90; andere Fasern: 80 | ||||||||||||
| 13 | UV-Beständigkeit (Xenon-Bogenlampen-Methode) b | Die Festigkeitserhaltungsrate in beide Richtungen beträgt /%≥ | 90 | |||||||||||
| 14 | UV-Beständigkeit (Fluoreszenz-Photometrische UV-Lampenmethode) | Die Festigkeitserhaltungsrate in beide Richtungen beträgt /%≥ | 90 | |||||||||||
Produktanwendungen:
1.Wasserschutzprojekte:
Schutz von Flussuferböschungen; Deichverstärkung; Stabilisierung der Stauseeabsenkungszone
2. Küsten- und Hafentechnik:
Wellenbrecher-Panzerschicht; Künstliche Insel-Kofferdämme; Kai-Schottschutz
3. Verkehrsinfrastruktur
Böschungen von Eisenbahn-/Autobahnböschungen; Schutz von Tunnelportalen; Ummantelung von Brückenpfeilern
4. Bergbau und Umweltsanierung
Stabilisierung von Absetzbecken; Sanierung von Bergbaugruben; Abdeckung kontaminierter Standorte
5. Notfallmaßnahmen
Schließung von Brüchen; Notfallstabilisierung bei Erdrutschen; Vorbeugung von Frost-Tau-Schäden
6. Ökologisches Engineering
Öko-Deckwerke; Bau von Feuchtgebieten; Fundament aus Korallenriffsubstrat





